When:
January 29, 2021 – April 30, 2021 all-day
America/Chicago Timezone
2021-01-29T00:00:00-06:00
2021-05-01T00:00:00-05:00
Where:
Virtual
Cost:
$650-900
Contact:
Date 2021 | Topic | Instructor |
29-Jan | Introduction; Mass/Energy Balances & Thermo I | Dale Embry |
5-Feb | Mass/Energy Balances & Thermodynamics II (3) | Gary Gildert, Dale Embry |
12-Feb | Thermodynamics III (1); Kinetics I (2) | Dale Embry, Gary Gildert |
19-Feb | Kinetics II (2); Plant Design Economics (1) | Gary Gildert |
26-Feb | Fluid Mechanics I (3) | Todd Willman, Carol Schmidt |
5-Mar | Fluid Mechanics II (2); Heat Transfer I (1) | Carol Schmidt, Dennis Glascock |
12-Mar | Heat Transfer II (3) | Dennis Glascock |
19-Mar | Spring Break | |
26-Mar | Separations Processes I (3) | Antonio Garcia |
2-Apr | Separations Processes II (3) | Antonio Garcia |
9-Apr | Problem Session | Dale Embry, Carol Schmidt, Gary Gildert |
16-Apr | Plant Design & Operations (3) | Mariella Raven |
23-Apr | Sample Test Exam (3) | Dale Embry |
All classes will meet on Fridays from 3:00 – 6:00 P.M.
Course Materials UH Logistics Blackboard
Contacts: Dale Embry Nicolette Solano Joseph McDonough
Phone: 832-815-1552 713-743-4304 713-743-9972
Email: dembry@uh.edu nsolano2@uh.edu jcmcdonough@uh.edu
Course Registration Deadline: Friday, January 22, 2021